联系香蕉视频在线免费播放
		联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.yuliyangsm.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:无锡市新吴区城南路203-13号
 
个人微信号
 
微信公众号
| 切割功率 (A) | 板厚 (mm) | 速度 (mm/min) | 弧压值 | 气压 (Mpa) | 割咀型号 | 定位高度 (mm) | 穿孔时间 (s) | 
| 120A | 4 | 4500 | 155 | 0.55±0.3 | 40216 | 6 | 0 | 
| 6 | 3800 | 155 | 0.55±0.3 | 40216 | 6 | 0 | |
| 8 | 3100 | 155 | 0.55±0.3 | 40216 | 6 | 0.5 | |
| 10 | 2300 | 155 | 0.55±0.3 | 40216 | 6 | 0.5 | |
| 12 | 2100 | 155 | 0.55±0.3 | 40216 | 6 | 0.5 | |
| 切割功率 (A) | 板厚 (mm) | 速度 (mm/min) | 弧压值 | 气压 (Mpa) | 割咀型号 | 定位高度 (mm) | 穿孔时间 (s) | 
| 200A | 14 | 2500 | 155 | 0.55±0.3 | 40220 | 8 | 0.3 | 
| 16 | 2100 | 160 | 0.55±0.3 | 40220 | 8 | 0.3 | |
| 20 | 1700 | 163 | 0.55±0.3 | 40220 | 8 | 0.5 | |
| 25 | 1300 | 165 | 0.55±0.3 | 40220 | 8 | 0.8 | |
| 30 | 1000 | 165 | 0.55±0.3 | 40220 | 8 | 1.2 | |
| 切割功率 (A) | 板厚 (mm) | 速度 (mm/min) | 弧压值 | 气压 (Mpa) | 割咀型号 | 定位高度 (mm) | 穿孔时间 (s) | 
| 300A | 30 | 1300 | 165 | 0.55±0.3 | 40224 | 10 | 1 | 
| 35 | 1050 | 165 | 0.55±0.3 | 40224 | 10 | 1.4 | |
| 切割功率 (A) | 板厚 (mm) | 速度 (mm/min) | 弧压值 | 气压 (Mpa) | 割咀型号 | 定位高度 (mm) | 穿孔时间 (s) | 
| 400A | 30 | 1350 | 165 | 0.55±0.3 | 40226 | 10 | 1.2 | 
| 35 | 1250 | 165 | 0.55±0.3 | 40226 | 10 | 1.4 | |
| 40 | 800 | 170 | 0.55±0.3 | 40226 | 10 | 2 | |
| 以上数据仅供参考,具体根据现场切割情况实时调整 | |||||||
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.yuliyangsm.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:无锡市新吴区城南路203-13号
 
个人微信号
 
微信公众号